$10 = 556 minutes
$20 = 1111 minutes
$50 = 2778 minutes
Europe offers significantly low rates to Europe. This plan is great for users who make long calls to European countries
Rounding | : | 1 - minute |
Connection Fee | : | None |
Maintenance Fee | : | 99¢ weekly |
Payphone Surcharge | : | 99 ¢ |
Communication Fees | : | 10% added to each call |
Expiration | : | 1 Year (365 Days from last use) |
Rechargeable | : | Yes |
Works from Canada | : | Yes |
Works from Hawaii | : | Yes |
Works from Alaska | : | No |
Access Numbers | : | View List |
U.S Domestic Rate | : | 4.9¢ |
View Other Rates for MOBILE EUROPE: |